名稱 | 單位 | 參數 | 參數 | 參數 |
SJZ240 | SJZ350 | SJZ450 | ||
裝機功率 | kw | 11.0 | 37 | 75 |
進出料口中心距 | mm | 2500.0 | 3000.0 | 3600.0 |
攪拌直徑 | mm | Φ300 | Φ400 | Φ550 |
重量(含電機) | kg | 3000.0 | 4500 | 8500 |
外形尺寸 | m | 3.6X1.8X0.7 | 4x2.3x0.8 | 8.1X2.7X1.2 |
產能范圍:根據原材料特性從5-70m3/h不等
Contact Us
Address: Qianluo Industrial Park, Dingshu Town, Yixing City, Jiangsu Province
Tel: 0510-87480933
Fax: 0510-87487098
Email:13961552599@163.com
Website: www.guoyufeng.com.cn
名稱 | 單位 | 參數 | 參數 | 參數 |
SJZ240 | SJZ350 | SJZ450 | ||
裝機功率 | kw | 11.0 | 37 | 75 |
進出料口中心距 | mm | 2500.0 | 3000.0 | 3600.0 |
攪拌直徑 | mm | Φ300 | Φ400 | Φ550 |
重量(含電機) | kg | 3000.0 | 4500 | 8500 |
外形尺寸 | m | 3.6X1.8X0.7 | 4x2.3x0.8 | 8.1X2.7X1.2 |
產能范圍:根據原材料特性從5-70m3/h不等
HOT